Карты
Все 66 карт Soul Strip: актуальный текст, стоимость, стихия и редкость. Откройте карту, чтобы увидеть эффекты по уровням. Фильтры: стихия, редкость, стоимость.
| 0 | Огонь | Обычная | Нельзя разыграть. Нельзя убрать из колоды. | Врождённая, Неиграбельная | |
| 2 | Свет | Редкая | Даёт 5 Блоков. Даёт 1 Барьер. Восстанавливает 2 HP за каждый Барьер, максимум 4. | ||
| 2 | Огонь | Обычная | Наносит 11 урона. Накладывает 3 Ожога. Наносит 3 урона за каждую другую карту, сыгранную в этом ходу. | Изгнание, Удержание | |
| 1 | Тень | Редкая | Наносит 9 урона. Накладывает 2 Метки. Наносит вам 3 урона. | Проклятая | |
| 1 | Огонь | Обычная | Если Уголёк остался в руке в конце хода, накладывает на вас 2 Ожога. | Изгнание | |
| X | Огонь | Эпическая | Наносит 7 урона за каждую потраченную Энергию. Накладывает 3 Ожога за каждую потраченную Энергию. | Изгнание | |
| 3 | Свет | Легендарная | Даёт 16 Блоков. Даёт 2 Барьера. Даёт 1 Эгиду. | ||
| 2 | Пустота | Редкая | Наносит 10 урона 2 раза. Накладывает 1 Сглаз. Накладывает на вас 1 Уязвимость. Наносит 8 урона 2 раза, если у вас осталось не меньше 1 Энергии. | Проклятая | |
| 2 | Тень | Обычная | Наносит 6 урона. Накладывает 3 Яда. Берёт 1 карту, если на враге есть Яд ≥5. | ||
| 2 | Тень | Эпическая | При Изгнании любой карты накладывает на врага 4 Яда. | Изгнание, Умение | |
| 2 | Тень | Эпическая | Берёт 3 карты. Даёт 1 Энергию. Накладывает 2 Яда. Наносит вам 4 урона. | Проклятая | |
| 1 | Тень | Обычная | Изгоняет 1 карту из руки. Берёт 2 карты. Накладывает 1 Яд. | ||
| 0 | Огонь | Обычная | Нельзя разыграть. В конце хода накладывает на вас 1 Дурман. | Неиграбельная | |
| 3 | Свет | Эпическая | Наносит 10 урона. Даёт 14 Блоков. Даёт 1 Барьер. | ||
| 2 | Свет | Эпическая | В конце каждого хода восстанавливает 1 HP и даёт 1 Барьер. | Изгнание, Умение | |
| 2 | Свет | Редкая | Восстанавливает 3 HP. Даёт 1 Барьер. Накладывает 2 Регенерации, если HP меньше 50%. | ||
| 0 | Свет | Обычная | Даёт 1 Барьер. Даёт 1 Энергию, если в этом ходу ещё не было атаки. | ||
| 1 | Огонь | Обычная | Наносит 6 урона. Даёт 6 Блоков. Накладывает 1 Силу, если это первая карта за ход. | Врождённая | |
| 1 | Огонь | Обычная | Наносит 5 урона. Накладывает 1 Ожог. Берёт 1 карту. | ||
| 1 | Тень | Редкая | При Изгнании любой карты даёт 3 Блока. | Изгнание, Умение | |
| 2 | Свет | Редкая | Даёт 16 Блоков. Даёт 4 Блока за каждую карту в руке, максимум 4. | Изгнание, Удержание | |
| 1 | Огонь | Обычная | Наносит 5 урона. Накладывает 2 Ожога. | ||
| 2 | Огонь | Редкая | В конце каждого хода накладывает на врага 3 Ожога. | Изгнание, Умение | |
| 1 | Огонь | Обычная | Наносит 11 урона. Добавляет Уголёк в колоду добора. | ||
| 0 | Тень | Обычная | Наносит 6 урона. | Призрачная | |
| 1 | Пустота | Обычная | Берёт 1 карту. Даёт 1 Энергию. | ||
| 1 | Лёд | Обычная | Наносит 6 урона. Накладывает 2 Озноба. | ||
| 1 | Лёд | Обычная | Даёт 6 Блоков. Накладывает 1 Озноб. | ||
| 3 | Лёд | Легендарная | Даёт 16 Блоков. Накладывает 4 Озноба. Даёт 1 Баррикаду. | ||
| 1 | Лёд | Обычная | Даёт 6 Блоков. Наносит 1 урона за каждую единицу Блока, максимум 12. | Удержание | |
| 2 | Лёд | Эпическая | Даёт 10 Блоков. Накладывает 4 Озноба. Накладывает 2 Слабости. | ||
| 1 | Свет | Обычная | Наносит 4 урона. Даёт 4 Блока. Даёт 1 Силу. | ||
| 1 | Свет | Обычная | Даёт 5 Блоков. Даёт 1 Барьер. | ||
| 3 | Лёд | Редкая | В начале каждого хода даёт 7 Блоков, 2 Шипа и 2 Укрепления. | Изгнание, Умение | |
| X | Лёд | Редкая | Даёт 7 Блоков за каждую потраченную Энергию. Накладывает 2 Озноба и 1 Заморозку за каждую потраченную Энергию. | Изгнание | |
| 1 | Лёд | Обычная | Даёт 4 Блока. Даёт 2 Шипа. Даёт 1 Блок за каждый Озноб на враге. | Удержание | |
| 3 | Огонь | Легендарная | Наносит 22 урона. Накладывает 8 Ожогов. Даёт 1 Пекло. | ||
| 2 | Огонь | Редкая | Наносит 8 урона. Накладывает 3 Ожога. Даёт 2 Силы. | ||
| 0 | Огонь | Обычная | Нельзя разыграть. В конце хода втасовывает в колоду ещё одного Паразита. | Удержание, Неиграбельная | |
| 0 | Свет | Обычная | Даёт 4 Блока. Даёт 2 Блока за каждую другую карту, сыгранную в этом ходу. | Удержание | |
| 2 | Огонь | Эпическая | Наносит 12 урона. Даёт 3 Ярости. Восстанавливает 5 HP, если HP меньше 50%. | ||
| 0 | Огонь | Обычная | Даёт 2 Энергии. Добавляет Уголёк в колоду добора. | Изгнание | |
| 2 | Огонь | Редкая | Изгоняет 1 карту из руки. Наносит 18 урона. Накладывает 4 Ожога. | ||
| 2 | Тень | Обычная | Наносит 5 урона 3 раза. Накладывает 2 Метки. | ||
| 1 | Тень | Редкая | При розыгрыше любой карты накладывает на врага 1 Яд. | Изгнание, Умение | |
| 1 | Тень | Обычная | Наносит 5 урона. Накладывает 2 Яда. | ||
| 3 | Тень | Редкая | Наносит 8 урона 3 раза. Накладывает 4 Яда. Наносит 10 урона, если у врага меньше 35% HP. | Изгнание | |
| 1 | Тень | Обычная | Даёт 6 Блоков. Накладывает 2 Яда. | ||
| 3 | Тень | Легендарная | Наносит 11 урона 2 раза. Накладывает 6 Ядов. Даёт 1 Отраву. | Изгнание | |
| 2 | Тень | Обычная | Даёт 10 Блоков. Накладывает 2 Слабости. Накладывает 3 Яда. | ||
| 2 | Тень | Обычная | Наносит 8 урона. Накладывает 2 Слабости. Накладывает 2 Метки. | ||
| 2 | Пустота | Редкая | При Изгнании любой карты вы берёте 1 карту. | Изгнание, Умение | |
| 2 | Тень | Обычная | Наносит 9 урона. Накладывает 3 Яда. Восстанавливает 1 HP за каждый Яд на враге, максимум 6. Накладывает на вас 1 Слабость. | Удержание, Проклятая | |
| 2 | Пустота | Редкая | Наносит 13 урона. Накладывает 1 Сглаз. Наносит 4 урона за каждую карту в Изгнании, максимум 5. | Изгнание, Удержание, Призрачная | |
| 0 | Свет | Обычная | Даёт 6 Блоков. | Призрачная | |
| 2 | Пустота | Эпическая | Наносит 9 урона 3 раза. Накладывает 2 Сглаза. Наносит вам 2 урона. | Проклятая | |
| Оцепенение | 0 | Пустота | Обычная | Нельзя разыграть. В конце хода накладывает на вас 1 Истощение. | Неиграбельная |
| 1 | Пустота | Обычная | Берёт 2 карты. Накладывает 1 Сглаз. | ||
| 0 | Пустота | Обычная | Сбрасывает 1 карту из руки. Даёт 1 Энергию. Накладывает 1 Сглаз. | ||
| 1 | Пустота | Обычная | Берёт 2 карты. Даёт 1 Энергию. | Врождённая | |
| X | Пустота | Эпическая | Наносит 5 урона за каждую потраченную Энергию. Накладывает 1 Уязвимость и 1 Сглаз за каждую потраченную Энергию. | Изгнание | |
| 1 | Пустота | Обычная | Наносит 5 урона. Накладывает 1 Сглаз. | ||
| 2 | Пустота | Эпическая | При розыгрыше любой карты вы берёте 1 карту. | Изгнание, Умение | |
| 3 | Пустота | Легендарная | Наносит 22 урона. Накладывает 3 Сглаза. Даёт 1 Венец. | ||
| 2 | Пустота | Обычная | Наносит 12 урона. Накладывает 2 Сглаза. Наносит 3 урона, если у вас осталось не меньше 1 Энергии. | ||
| 0 | Огонь | Обычная | Нельзя разыграть. В конце хода наносит вам 1 урона. | Неиграбельная |

Soul Strip: Waifu Card Battler
Проверяйте карты, реликвии и врагов перед следующим забегом. Все цифры берём из данных игры, а демоверсия доступна бесплатно в Steam.
В вишлист Steam
































































