Восхождение
Лестница Восхождения Soul Strip: 20 уровней, модификаторы, бонус душ и первая награда. Условия накапливаются: новый уровень включает все предыдущие.
| Уровень | Модификатор | Бонус душ, % | Награда за первое прохождение (Души) |
|---|---|---|---|
| A1 | Обычные враги: +22% к макс. HP | +10% | 20 |
| A2 | Элиты: +25% к макс. HP | +20% | 40 |
| A3 | Обычные враги: +22% к урону | +30% | 60 |
| A4 | Элиты: +25% к урону | +40% | 80 |
| A5 | Боссы: +25% к макс. HP и урону | +50% | 100 |
| A6 | Начинаете с макс. HP на 5 меньше | +60% | 120 |
| A7 | За бои: на 20% меньше Золота | +70% | 140 |
| A8 | Лечение у костра и в событиях: на 25% меньше | +80% | 160 |
| A9 | В начале каждого боя в колоду добора добавляется Рана ×1 | +90% | 180 |
| A10 | Награды за события: на 30% меньше | +100% | 200 |
| A11 | Стартовое Золото: на 50% меньше | +110% | 220 |
| A12 | Статусы от врагов: +1 при каждом наложении | +120% | 240 |
| A13 | Число вариантов в награде за карту уменьшено на 1 | +130% | 260 |
| A14 | Элиты появляются с 4-го этажа и дают Обычные реликвии | +140% | 280 |
| A15 | Цены в магазине: +25% | +150% | 300 |
| A16 | Число карт добора в первый ход уменьшено на 1 | +160% | 320 |
| A17 | Боссы начинают бой с Барьером ×1 | +170% | 340 |
| A18 | Бонусы синергии: на 25% меньше | +180% | 360 |
| A19 | Проклятий Восхождения в стартовой колоде: 1 | +190% | 380 |
| A20 | Все враги начинают бой с Силой ×1 | +200% | 400 |
Модификаторы накапливаются: каждый уровень включает все предыдущие. Бонус душ действует на каждый выигранный бой; награда за первое прохождение выдаётся один раз за уровень.

Soul Strip: Waifu Card Battler
Проверяйте карты, реликвии и врагов перед следующим забегом. Все цифры берём из данных игры, а демоверсия доступна бесплатно в Steam.
В вишлист Steam